A 2011/2012-ES ALAPSZAKASZ STATISZTIKÁI
(frissítve: 2012 02 05)

Az orosz nyelvű statisztikák a szövegre kattintva érhetőek el.

GÓLOK
# Név Csapat Mérkőzés Gól
1 Brandon Bochenski Barisz 44 23
2 Alekszandr Radulov Szalavat Julajev 45 23
3 Vlagyimir Taraszenko Szibir/SZKA 48 22
4 Roman Cervenka Avangard 48 22
5 Makszim Pesztusko Nyeftyehimik 46 21
6 Petr Vrana Amur 43 20
7 Jakub Petruzalek Amur 47  20
8 Stefan Ruzicka Szpartak 47 20
9 Tony Martensson SZKA 48 20
10 Danyisz Zaripov Ak Barsz 48 20
GÓLPASSZOK
# Név Csapat Mérkőzés Gólpassz
1 Alekszandr Radulov Szalavat Julajev 45 36
2 Vagyim Sipacsov Szeversztal 48 34
3 Tony Martensson SZKA 48 33
4 Kevin Dallman Barisz 48 30
5 Brandon Bochenski Barisz 44 29
6 Mikelis Redlihs Dinamo Riga 48 29
7 Kirill Kolcov SZKA 46 28
8 Szergej Sirokov CSZKA 48 28
9 Patrick Thoresen SZKA 39 26
10 Jakub Petruzalek Amur 47 26
PONTOK
# Név Csapat Mérkőzés Pont (G+A)
1 Alekszandr Radulov Szalavat Julajev 45 59
2 Tony Martensson SZKA 48 53
3 Brandon Bochenski Barisz 44 52
4 Vagyim Sipacsov Szeversztal 48 52
5 Kevin Dallman Barisz 48 47
6 Jakub Petruzalek Amur 47 46
7 Szergej Sirokov CSZKA 48 46
8 Petr Vrana Amur 43 45
9 Alekszej Morozov Ak Barsz 48 45
10 Vlagyimir Taraszenko Szibir/SZKA 48 44
BÜNTETÉSPERCEK
# Név Csapat Mérkőzés Perc
1 Kip Brennan Vityaz 13 205
2 John Mirasty Vityaz 28 172
3 Nick Tarnasky Vityaz 34 146
4 Jevgenyij Artyuhin SZKA 44 123
5 Jeremy Yablonski Vityaz 11 117
6 Grigorij Panyin Ak Barsz 45 112
7 Branislav Mezei Lev 48 107
8 Vlagyimir Gyenyiszov Dinamo Minszk 42 105
9 Alekszandr Szazonov Nyeftyehimik/Vityaz 38 101
10 Fjodor Fjodorov SZKA 44 98
KAPUSOK VÉDÉSI HATÉKONYSÁGA
# Név Csapat Mérkőzés %
1 Ari Ahonen Metallurg Magnyitogorszk 26 93,3%
2 Mihail Birjukov Jugra 35 93,3%
3 Vitalij Koval Torpedo 29 93,2%
4 Vagyim Taraszov Szeversztal 22 92,9%
5 Alekszej Murigin Amur 23 92,9%
6 Konsztantyin Barulin Atlant 40 92,7%
7 Vitalij Jeremejev Barisz 28 92,6%
8 Rastislav Stana CSZKA 41 92,6%
9 Karri Rämö Avangard 41 92,6%
10 Teemu Lassila Metallurg Novokuznyeck 43 92,6%